« Modèle:Limitrophes » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Villes et villages limitrophes
|+ Communes limitrophes
|- style="text-align:center; padding: 10px"
|- style="text-align:center; padding: 10px"
| {{#if: {{{title|}}} | {{{title}}} | northp }}
| {{#if: {{{northwest|}}} | {{{northwest}}} | northwest }}
| {{#if: {{{title|}}} | {{{title}}} | northy }}
| {{#if: {{{north|}}} | {{{north}}} | north }}
| {{#if: {{{title|}}} | {{{title}}} | northd }}
| {{#if: {{{northeast|}}} | {{{northeast}}} | northeast }}
|- style="text-align:center; padding: 10px"
|- style="text-align:center; padding: 10px"
| {{#if: {{{north|}}} | {{{north}}} | north }}
| {{#if: {{{west|}}} | {{{west}}} | west }}
| [[Fichier:BoussoleIcon.png|alt=|50x50px]]
| [[Fichier:BoussoleIcon.png|alt=|50x50px]]
| {{#if: {{{east|}}} | {{{east}}} | east }}
|- style="text-align:center; padding: 10px"
| {{#if: {{{southwest|}}} | {{{southwest}}} | southwest }}
| {{#if: {{{south|}}} | {{{south}}} | south }}
| {{#if: {{{south|}}} | {{{south}}} | south }}
|- style="text-align:center; padding: 10px"
| {{#if: {{{southeast|}}} | {{{southeast}}} | southeast }}
| {{#if: {{{title|}}} | {{{title}}} | southp }}
| {{#if: {{{title|}}} | {{{title}}} | southy }}
| {{#if: {{{title|}}} | {{{title}}} | southd }}
|}
|}