« Modèle:Limitrophes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="overflow:hidden; padding: 1px;"> | <div style="overflow:hidden; padding: 1px;"> | ||
{| align="center" | {| align="center" style="background-color: #f2efe6; box-shadow: 0 0 .2em #999; border-radius: .2em; padding: .5em 1em .5em 1em; text-align:center; width:45%" | ||
style="background-color: #f2efe6; box-shadow: 0 0 .2em #999; border-radius: .2em; | |||
padding: .5em 1em .5em 1em; text-align:center; width:45%" | |||
|+ style="margin:2px auto 0px"| Communes limitrophes de {{BASEPAGENAME}} | |+ style="margin:2px auto 0px"| Communes limitrophes de {{BASEPAGENAME}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 16 : | Ligne 14 : | ||
| {{{sud|}}} | | {{{sud|}}} | ||
| {{{sud-est|}}} | | {{{sud-est|}}} | ||
|}</div> | |} | ||
</div> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
"nord-ouest": { | "nord-ouest": { | ||
"label": "Nord-Ouest", | "label": "Nord-Ouest", | ||
"description": "Ville (ou village) au nord-ouest" | "description": "Ville (ou village) au nord-ouest", | ||
"type": "string" | |||
}, | }, | ||
"nord": { | "nord": { | ||
"label": "Nord", | "label": "Nord", | ||
"description": "Ville (ou village) au Nord" | "description": "Ville (ou village) au Nord", | ||
"type": "string" | |||
}, | }, | ||
"nord-est": { | "nord-est": { | ||
"label": "Nord-Est", | "label": "Nord-Est", | ||
"description": "Ville (ou village) au Nord-Est" | "description": "Ville (ou village) au Nord-Est", | ||
"type": "string" | |||
}, | }, | ||
"ouest": { | "ouest": { | ||
"label": "Ouest", | "label": "Ouest", | ||
"description": "Ville (ou village) au Sud-Ouest" | "description": "Ville (ou village) au Sud-Ouest", | ||
"type": "string" | |||
}, | }, | ||
"est": { | "est": { | ||
"label": "Est", | "label": "Est", | ||
"description": "Ville (ou village) au Est" | "description": "Ville (ou village) au Est", | ||
"type": "string" | |||
}, | }, | ||
"sud-ouest": { | "sud-ouest": { | ||
"label": "Sud-Ouest", | "label": "Sud-Ouest", | ||
"description": "Ville (ou village) au Sud-Ouest" | "description": "Ville (ou village) au Sud-Ouest", | ||
"type": "string" | |||
}, | }, | ||
"sud": { | "sud": { | ||
"label": "Sud", | "label": "Sud", | ||
"description": "Ville (ou village) au Sud" | "description": "Ville (ou village) au Sud", | ||
"type": "string" | |||
}, | }, | ||
"sud-est": { | "sud-est": { | ||
"label": "Sud-Est", | "label": "Sud-Est", | ||
"description": "Ville (ou village) au Sud-Est" | "description": "Ville (ou village) au Sud-Est", | ||
"type": "string" | |||
} | } | ||
}, | }, |
Dernière version du 4 février 2023 à 15:06
Permet d'indiquer les communes adjacentes à la ville.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Nord-Ouest | nord-ouest | Ville (ou village) au nord-ouest | Chaîne | facultatif |
Nord | nord | Ville (ou village) au Nord | Chaîne | facultatif |
Nord-Est | nord-est | Ville (ou village) au Nord-Est | Chaîne | facultatif |
Ouest | ouest | Ville (ou village) au Sud-Ouest | Chaîne | facultatif |
Est | est | Ville (ou village) au Est | Chaîne | facultatif |
Sud-Ouest | sud-ouest | Ville (ou village) au Sud-Ouest | Chaîne | facultatif |
Sud | sud | Ville (ou village) au Sud | Chaîne | facultatif |
Sud-Est | sud-est | Ville (ou village) au Sud-Est | Chaîne | facultatif |