« Modèle:Limitrophes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(37 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | <div style="overflow:hidden; padding: 1px;"> | ||
{| align="center" style="background-color: #f2efe6; box-shadow: 0 0 .2em #999; border-radius: .2em; padding: .5em 1em .5em 1em; text-align:center; width:45%" | |||
|+ style="margin:2px auto 0px"| Communes limitrophes de {{BASEPAGENAME}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
|width ="33%" | {{{nord-ouest|}}} | |||
| | |width ="33%" | {{{nord|}}} | ||
| | |width ="33%" | {{{nord-est|}}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
| {{{ouest|}}} | |||
| | | [[Fichier:BoussoleIcon.png|alt=|50x50px]] | ||
| | | {{{est|}}} | ||
| | |- | ||
| {{{sud-ouest|}}} | |||
| {{{sud|}}} | |||
| {{{sud-est|}}} | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"nord-ouest": { | |||
"label": "Nord-Ouest", | |||
"description": "Ville (ou village) au nord-ouest", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"nord": { | |||
"label": "Nord", | |||
"description": "Ville (ou village) au Nord", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"nord-est": { | |||
"label": "Nord-Est", | |||
"description": "Ville (ou village) au Nord-Est", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"ouest": { | |||
"label": "Ouest", | |||
"description": "Ville (ou village) au Sud-Ouest", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"est": { | |||
"label": "Est", | |||
"description": "Ville (ou village) au Est", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"sud-ouest": { | |||
"label": "Sud-Ouest", | |||
"description": "Ville (ou village) au Sud-Ouest", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"sud": { | |||
"label": "Sud", | |||
"description": "Ville (ou village) au Sud", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"sud-est": { | |||
"label": "Sud-Est", | |||
"description": "Ville (ou village) au Sud-Est", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Permet d'indiquer les communes adjacentes à la ville." | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Dernière version du 4 février 2023 à 15:06
Permet d'indiquer les communes adjacentes à la ville.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Nord-Ouest | nord-ouest | Ville (ou village) au nord-ouest | Chaîne | facultatif |
Nord | nord | Ville (ou village) au Nord | Chaîne | facultatif |
Nord-Est | nord-est | Ville (ou village) au Nord-Est | Chaîne | facultatif |
Ouest | ouest | Ville (ou village) au Sud-Ouest | Chaîne | facultatif |
Est | est | Ville (ou village) au Est | Chaîne | facultatif |
Sud-Ouest | sud-ouest | Ville (ou village) au Sud-Ouest | Chaîne | facultatif |
Sud | sud | Ville (ou village) au Sud | Chaîne | facultatif |
Sud-Est | sud-est | Ville (ou village) au Sud-Est | Chaîne | facultatif |