« Modèle:Infobox Lieux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|header1 = Informations générales | |header1 = Informations générales | ||
|label2 = [[Fichier:IconDynmap.png|alt=|16px]] Coordonnées | |label2 = [[Fichier:IconDynmap.png|alt=|16px]] Coordonnées | ||
|data2 = [https://map.steamhouse.org/?worldname={{#if: {{{dynmapWorld|}}} | {{{dynmapWorld}}} | world }}&mapname={{#ifeq: {{{dynmapView|}}} | surface | surface | |data2 = [https://map.steamhouse.org/?worldname={{#if: {{{dynmapWorld|}}} | {{{dynmapWorld}}} | world }}&mapname={{#ifeq: {{{dynmapView|}}} | surface | flat | surface }}&zoom={{#if: {{{dynmapZoom|}}} | {{{dynmapZoom}}} | 0 }}&x={{#if: {{{xCoord|}}} | {{{xCoord}}} | 0}}&y={{#if: {{{yCoord|}}} | {{{yCoord}}} | 0}}&z={{#if: {{{zCoord|}}} | {{{zCoord}}} | 0}} {{#if: {{{xCoord|}}} | {{{xCoord}}} | 0}}, {{#if: {{{yCoord|}}} | {{{yCoord}}} | 0}}, {{#if: {{{zCoord|}}} | {{{zCoord}}} | 0}}] | ||
|label3 = [[Fichier:IconFaction.png|alt=|16px]] Faction | |label3 = [[Fichier:IconLocalisation.png|alt=|16px]] Localisation | ||
| | |data3 = {{{localisation|}}} | ||
| | |label4 = [[Fichier:IconFaction.png|alt=|16px]] Faction | ||
| | |data4 = {{#if: {{{faction|}}} | [[{{{faction}}} (Faction)| {{{faction}}}]][[Catégorie:{{{faction}}}]]}} | ||
| | |label5 = Date de création | ||
| | |data5 = {{{datelorecreate|}}} | ||
| | |label6 = [[Fichier:IconTheme.png|alt=|16px]] Thème | ||
| | |data6 = {{#if: {{{musicLink|}}} | [{{{musicLink}}} Lien Youtube] | Pas de musique}} | ||
|header7 = Type de lieu | |||
|data8 = {{#if: {{{iconPlace|}}} | [[Fichier:IconPlaces{{{iconPlace}}}.png|alt=|64px]] | Pas d’icône }} | |||
|header9 = Métadonnées | |header9 = Métadonnées | ||
|label10 = [[Fichier:IconCreatorNPC.png|alt=|16px]] Constructeur | |label10 = [[Fichier:IconCreatorNPC.png|alt=|16px]] Constructeur | ||
Ligne 97 : | Ligne 99 : | ||
"creator": { | "creator": { | ||
"label": "Créateur", | "label": "Créateur", | ||
"description": " | "description": "Qui a créé le lieu (IRL) ?", | ||
"type": "wiki-user-name" | "type": "wiki-user-name" | ||
}, | }, | ||
"contributors": { | "contributors": { | ||
"label": "Contributeurs", | "label": "Contributeurs", | ||
"description": "Liste des contributeurs au projet", | "description": "Liste des contributeurs au projet (IRL)", | ||
"type": " | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"datecreate": { | "datecreate": { | ||
"label": "Date de création", | "label": "Date de création", | ||
"description": "Quand le lieu à été construit", | "description": "Quand le lieu à été construit (IRL)", | ||
"example": "2017, Janvier 2020, 15 Novembre 2018", | "example": "2017, Janvier 2020, 15 Novembre 2018", | ||
"type": "date" | "type": "date" | ||
}, | |||
"datelorecreate": { | |||
"label": "Date de création (lore)", | |||
"description": "Quand le lieu à été créé dans le lore", | |||
"type": "string" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Infobox pour les lieux comme des maisons, des caves, etc" | "description": "Infobox pour les lieux comme des maisons, des caves, etc", | ||
"paramOrder": [ | |||
"title", | |||
"infoboxPicture", | |||
"dynmapWorld", | |||
"dynmapView", | |||
"dynmapZoom", | |||
"xCoord", | |||
"yCoord", | |||
"zCoord", | |||
"datelorecreate", | |||
"faction", | |||
"localisation", | |||
"musicLink", | |||
"iconPlace", | |||
"creator", | |||
"contributors", | |||
"datecreate" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Dernière version du 2 juillet 2022 à 12:01
Informations générales | |
---|---|
Coordonnées | 0, 0, 0 |
Thème | Pas de musique |
Type de lieu | |
Pas d’icône | |
Métadonnées | |
Constructeur | Aucun |
Infobox pour les lieux comme des maisons, des caves, etc
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Titre Infobox | title | Titre de l'infobox
| Chaîne | facultatif |
Nom normalisé | infoboxPicture | Le nom normalisé de l'image, permettant l'affichage automatique de l'image d'infobox
| Chaîne | facultatif |
Monde dynmap | dynmapWorld | Monde à afficher sur la dynmap
| Inconnu | facultatif |
Vue dynmap | dynmapView | Vue en 3D ou en 2D
| Chaîne | facultatif |
Zoom dynmap | dynmapZoom | Taille du zoom. 0 étant le plus petit et 6 le plus grand.
| Nombre | facultatif |
Coordonnée X | xCoord | aucune description | Nombre | facultatif |
Coordonnée Y | yCoord | aucune description | Nombre | facultatif |
Coordonnée Z | zCoord | aucune description | Nombre | facultatif |
Date de création (lore) | datelorecreate | Quand le lieu à été créé dans le lore | Chaîne | facultatif |
Faction | faction | La faction auquel appartient le lieu
| Chaîne | facultatif |
Localisation | localisation | Où se situe le lieu
| Chaîne | facultatif |
Musique | musicLink | Lien Youtube vers la musique du lieu
| Inconnu | facultatif |
Icone | iconPlace | Icone à afficher qui indique le type de lieu
| Inconnu | facultatif |
Créateur | creator | Qui a créé le lieu (IRL) ? | Utilisateur | facultatif |
Contributeurs | contributors | Liste des contributeurs au projet (IRL) | Chaîne | facultatif |
Date de création | datecreate | Quand le lieu à été construit (IRL)
| Date | facultatif |