« Accueil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(19 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br/> | |||
[[Fichier:SteamhouseHomepageLogo.png|centré|sans_cadre|746x746px]]<br/> | [[Fichier:SteamhouseHomepageLogo.png|centré|sans_cadre|746x746px]]<br/> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
Bienvenue sur le Wiki Steamhouse | === Bienvenue sur le Wiki du serveur "Steamhouse" ! === | ||
Originellement créé en 2011, le serveur [https://www.minecraft.net/fr-fr/ Minecraft] Steamhouse contient une histoire fournie, rempli de détails et de références, souvent traitées avec humour. Ce wiki à pour but de référencer chaque lieux, chaque personnage, chaque événement historique qui habite et constitue la région de Nomanisan. Chaque élément décrit dans ce wiki est disponible sur le serveur, par le biais de descriptions, livres, dialogues. | |||
<br /> | |||
Ce wiki possède actuellement {{NUMBEROFARTICLES}} pages, {{NUMBEROFFILES}} fichiers, et compte un total de {{NUMBEROFEDITS}} éditions sur les pages. | |||
</div>__AUCUNSOMMAIRE__ | </div>__AUCUNSOMMAIRE__ | ||
{{MainNavigationTab}} | {{MainNavigationTab}} | ||
<br/> | <br/> | ||
Ligne 11 : | Ligne 15 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:MapWikiIcon.png|alt=|36x36px]] <big>[https://map.steamhouse.org Consulter la map en 3D !]</big> | ![[Fichier:MapWikiIcon.png|alt=|36x36px]] <big>[https://map.steamhouse.org Consulter la map en 3D !]</big> | ||
![[Fichier:BoussoleIcon.png|alt=|36x36px]] <big>[https://steamhouse.org Consulter le site web du serveur !]</big> | |||
|} | |} | ||
== L'histoire du serveur == | |||
=== Mi-2011 : Les débuts === | |||
[[Fichier:HistoireFin2011.png|vignette|300x300px|Une image de la carte du serveur MineCity, tel qu'il était en 2011.]] | [[Fichier:HistoireFin2011.png|vignette|300x300px|Une image de la carte du serveur MineCity, tel qu'il était en 2011.]] | ||
Courant mai 2011, alors qu’il venait de découvrir Minecraft (en version Beta 1.5_01), themistik, un des trois fondateurs du serveur, décida de créer un serveur Minecraft afin que lui et ses amis puissent jouer ensemble. | |||
Ce premier serveur permit alors à themistik de découvrir l’univers des serveurs Minecraft, et ainsi débuta alors une incroyable aventure ; alors que ce premier serveur se contentait de réutiliser la carte commencée par themistik dans le monde Solo du jeu, très vite, l’idée de créer un serveur non pas pour jouer seulement qu’avec ces amis, mais pour former une communauté, germa dans l’esprit du jeune joueur. | |||
Dès le début de l’été 2011, un nouveau serveur fut créé, repartant cette fois-ci de zéro sur une toute nouvelle carte. Ce serveur connut un modeste succès et permit à themistik d’expérimenter encore plus loin la gestion d’un serveur Minecraft. Malheureusement, à la suite d’un problème technique, la carte du serveur fut corrompue et il fallut tout recommencer... | |||
=== Fin 2011-2012 : L’âge d’or === | |||
C’est alors qu’un nouveau serveur, durant le mois de novembre en 2011, vit donc le jour, basé sur une carte dénommée "Flatgrass". | |||
Ce serveur-là fut nommé MineCity, en relation avec la ville qui était la place centrale de la carte. Créé avec l’aide d’un compère rencontré sur le serveur précédent en été 2011, themistik continua l’aventure. Ce serveur fut plus populaire que le précédent, avec plus de 800 joueurs uniques enregistrés à la fin de la vie du serveur. | |||
Déjà, à cette époque, themistik eu l’idée de créer un monde fantaisiste varié à parcourir : c’est alors que montagnes, forêt, océans, et régions volcaniques furent érigés sur cette nouvelle carte. Bien que réalisées de façon très sommaire, ce fut un véritable terrain d'expérimentation et une excellente initation a l'art du "Terraforming" pour themistik. | |||
=== 2013 : La Légende de Revolution's Thunder === | |||
Vers la fin de l’année 2012, le serveur fut de moins en moins populaire auprès des joueurs, faute d’un manque de renouvellement de gameplay, et surtout à cause de l’apparition de serveurs aux modes de jeux plus intéressants pour les joueurs. | |||
themistik décida de mettre fin à l’aventure MineCity, et entreprit de découvrir de nouveaux horizons. Fort de son expérience acquise avec MineCity et ses deux précédents projets de serveurs, il allat proposer son expérience à d'autres créateurs de serveurs. Plusieurs serveurs furent crées, mais, malgré tout, l’envie de continuer son projet de créer une carte avec son univers propre resta dans un coin de sa tête, continuant de germer dans son esprit… | |||
Pendant ce temps, en Février 2013 et après avoir passé près d'un an à jouer à un rétroserveur Habbo, Kimlev et Forzenny se sont dit qu'il était temps de passer à quelque chose de nouveau. C'est alors que vint à Kimlev l'idée de créer un serveur Minecraft, le jeu se montrant très prometteur en terme de possibilités de création. | |||
Au tout début, et tels des hommes des cavernes, les deux acolytes ont expérimenté avec le feu et surtout la TNT, la map "Assassin's Creep" en ayant fait les premiers frais. Un mois plus tard et n'ayant presque plus rien à faire exploser sur ladite map, ils décidèrent de repartir de zéro en utilisant une map découverte à l'aide de GussDX: Mountain-Ish. | |||
La map mise en place, Kimlev décida en premier lieu de construire une ligne de tramway reliant le moulin de Mountain-Ish au haut de la montagne ou comme expliqué à l'époque "le haut du bas et le bas du haut". Ce qu'il ne savait toutefois pas, c'est que Forzenny décida de lui faire une blague en mettant en place un piège de TNT à l'aide de plaques de pression dans le haut de la montagne. Par une heureuse coïncidence, l'explosion du piège révéla une très grande caverne à l'intérieur de la montagne, ce qui allait devenir le futur Iron Maiden Club. Au fur et a mesure que les semaines passaient, les constructions s'enchainaient, jusqu'à Avril 2014 où la map fut corrompue suite à une plante placée dans l'EPF. | |||
=== 2014 - 2016 : '''Chronicles Of The City''' === | |||
En 2014, après avoir quitté le dernier serveur qu’il avait créé, themistik retenta l’aventure MineCity, en proposant de nouveaux concepts pour attirer des joueurs, par exemple, une carte séparée en trois époques différentes, passé, présent, futur. Chaque carte partageait le même environnement commun, en réutilisant la carte de MineCity de 2011, mais avec des différences selon les époques. Par exemple, dans la branche « Passé » un bâtiment représentant l’arène dans l’époque « Présent » se voyait être replacée par un gigantesque château médiéval. | |||
Ce serveur fut nommé « Chronicles Of The City ». Aidé d’un nouveau compère rencontré sur un des précédents serveurs, il entreprit une fois de plus cette aventure, tout en continuant d’expérimenter avec les outils de création de terrain, afin de réaliser sa vision d'un monde hétérogène. Mais cela ne fonctionna pas : il n’arrivait pas à attirer de nouveaux joueurs. | |||
Vers la mi-2014, Chronicles Of The City ferma ses portes. Dès lors, le projet fut mis de côté, themistik ne revint qu’occasionnellement pour y construire de nouveaux bâtiments ou y créer de nouvelles régions. | |||
=== 2016 - 2020 : La Naissance de Steamhouse === | |||
[[Fichier:MinecityFondEcran.png|gauche|vignette|300x300px|Minecity en 2021.]]Vers mi-2016, themistik revint de nouveau sur MineCity. Il entreprit alors de recommencer, une fois de plus, ce projet qui lui occupait l’esprit depuis de si nombreuses années : créer ce monde, avec des forêts, montagnes, régions volcaniques, déserts, tels qu’il l’imaginait. Avec une motivation renouvelée, et plus d'organisation dans la manière de réaliser un tel projet d’envergure, il reprit la carte contenant MineCity et ses régions, et fit table rase de l’existant pour ne garder que quelques bâtiments de la ville de MineCity, et commença alors la création de régions plus grandes, plus soignées et plus vivantes. | |||
themistik jouait aussi de temps en temps sur le serveur d’un ami, Forzenny, propriétaire de "Revolution’s Thunder". Ainsi, les deux compères eurent l’idée de fusionner les deux serveurs : en effet, le placement des cartes des deux serveurs s’y prêtait bien, et cela augmenterait considérablement la taille du monde, permettant d’élargir leurs ambitions. Kimlev, le second fondateur du serveur "Revolution’s Thunder", se joint alors au projet. | |||
La fusion fut effective en décembre 2016, et c’est alors que "Steamhouse" est né. Plusieurs projets de construction suivirent alors, et l’ajout de mods au serveur permit encore plus d’augmenter les possibilités de création. | |||
=== Depuis 2020 : L'univers Steamhouse === | |||
Courant 2020, themistik présenta à ses deux amis le projet qu’il souhaitait réaliser depuis le début : un monde vivant, avec plusieurs régions bien distinctes, possédant leurs propres villes, villages, habitants et cultures. De nombreuses conversations durant jusqu’au bout de la nuit suivirent alors pour organiser et construire ce grand projet. | |||
Aujourd’hui, le serveur Steamhouse existe depuis plus de 10 ans, et, bloc par bloc, la région de Nomanisan prend vie, donnant naissance à ce projet de longue date, et nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à le visiter qu’il nous a été donné à le construire. | |||
== Crédits == | |||
=== Contributeurs du serveur === | |||
Forzenny, Kimlev, IRyuuji, Rexracer, mrgoodmovie, MaidenDay, yann2779, Gradirichard, Spaiky, Joker, Lothor, Bonamya76, Jorsip, Arthur0551, Elderzix, darkbas232, Dobz, Jonat, Chapo, AlexworlfTV, Mishuki, Shirokit, Hunter, Frerot, Outcesticide, CrawGirl, Pepito, silpox, monkey D. joan, Mr-Joe, gribal1, pebaba, skullsmoker, themistik | |||
=== Contributeurs d'assets === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Observatoire de MineCity | |||
|tkmatty | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/medieval-observatory/</nowiki> | |||
|- | |||
|Wayne Manor | |||
|mikeschokker | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/the-wayne-manor-with-batcave/</nowiki> | |||
<nowiki>https://www.youtube.com/channel/UC4bzHwKelfieE4bGSf_kl_w</nowiki> | |||
|- | |||
|Maison de ??? | |||
|LukyLucaz | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/small-victorian-house-brick/</nowiki> | |||
|- | |||
|Maison de Henry Pathé | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|Steampunk Crane | |||
|lynchyinc | |||
|<nowiki>https://www.grabcraft.com/minecraft/steampunk-crane/items-188#general</nowiki> | |||
|- | |||
|Steamboat | |||
|CE builder | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/steamboat/</nowiki> | |||
|- | |||
|Sillouete's ship bundle | |||
|sillouete | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/sillouetes-ship-bundle/</nowiki> | |||
|- | |||
|Police Station | |||
|me99ma | |||
Prof_Fox | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/police-station-minecraft-town-house/</nowiki> | |||
|- | |||
|Living Row | |||
|me99ma | |||
Prof_Fox | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/minecraft-town-house-4502309/</nowiki> | |||
|- | |||
|Red Corner Bakery | |||
|M4rek | |||
M4TJOE | |||
me99ma | |||
Prof_Fox | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/red-corner-bakery-minecraft-town-house/</nowiki> | |||
|- | |||
|Battersea Power Station | |||
|TheGrumpyDragon | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/battersea-power-station-london-london-not-included/</nowiki> | |||
|- | |||
|Classic European City Block | |||
|Rickieboy36 - Rickieboy38 | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/classic-european-city-block-download-mods-required/</nowiki> | |||
|- | |||
|Gracey Manor | |||
|Ambrose1810 | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/gracey-manor-the-haunted-mansion/</nowiki> | |||
|- | |||
|Modern Office Building 4/Skyscraper (full interior) | |||
|MCReples | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/modern-office-building-skyscraper-4-full-interior/</nowiki> | |||
|- | |||
|Icebreaker | |||
|Thomas 22 | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/icebreaker-2849758/</nowiki> | |||
|- | |||
|The North Pole - Santas Secret Village | |||
|Whicked | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/the-north-pole/#tab_schemagic</nowiki> | |||
|- | |||
|<nowiki>New Delta HQ | Concept</nowiki> | |||
|DeltaCreative | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/new-delta-hq-concept</nowiki> | |||
|- | |||
|Karma - Superyacht | |||
|GGJ16 | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/modern-karma---superyacht-20-tropical-islands-/</nowiki> | |||
|- | |||
|Disney Dream 1:1 scale Cruise Ship | |||
|MrOceanTravel (CharlesGoldburn) | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/disney-dream-11-scale-cruise-ship-download-full-interior/</nowiki> | |||
|- | |||
|Roman Equestrian Statue | |||
|Trydar | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/roman-equestrian-statue-tutorial/</nowiki> | |||
|- | |||
|Giant Pickaxe Statue | |||
|Minnesota_toz | |||
|<nowiki>https://www.planetminecraft.com/project/giant-pickaxe-statue/</nowiki> | |||
|} | |||
__INDEX__ |
Dernière version du 1 mai 2024 à 09:54
Bienvenue sur le Wiki du serveur "Steamhouse" !
Originellement créé en 2011, le serveur Minecraft Steamhouse contient une histoire fournie, rempli de détails et de références, souvent traitées avec humour. Ce wiki à pour but de référencer chaque lieux, chaque personnage, chaque événement historique qui habite et constitue la région de Nomanisan. Chaque élément décrit dans ce wiki est disponible sur le serveur, par le biais de descriptions, livres, dialogues.
Ce wiki possède actuellement 191 pages, 256 fichiers, et compte un total de 1 813 éditions sur les pages.
Histoire | Personnages | Lieux | Objets |
Consulter la map en 3D ! | Consulter le site web du serveur ! |
---|
L'histoire du serveur
Mi-2011 : Les débuts
Courant mai 2011, alors qu’il venait de découvrir Minecraft (en version Beta 1.5_01), themistik, un des trois fondateurs du serveur, décida de créer un serveur Minecraft afin que lui et ses amis puissent jouer ensemble.
Ce premier serveur permit alors à themistik de découvrir l’univers des serveurs Minecraft, et ainsi débuta alors une incroyable aventure ; alors que ce premier serveur se contentait de réutiliser la carte commencée par themistik dans le monde Solo du jeu, très vite, l’idée de créer un serveur non pas pour jouer seulement qu’avec ces amis, mais pour former une communauté, germa dans l’esprit du jeune joueur.
Dès le début de l’été 2011, un nouveau serveur fut créé, repartant cette fois-ci de zéro sur une toute nouvelle carte. Ce serveur connut un modeste succès et permit à themistik d’expérimenter encore plus loin la gestion d’un serveur Minecraft. Malheureusement, à la suite d’un problème technique, la carte du serveur fut corrompue et il fallut tout recommencer...
Fin 2011-2012 : L’âge d’or
C’est alors qu’un nouveau serveur, durant le mois de novembre en 2011, vit donc le jour, basé sur une carte dénommée "Flatgrass".
Ce serveur-là fut nommé MineCity, en relation avec la ville qui était la place centrale de la carte. Créé avec l’aide d’un compère rencontré sur le serveur précédent en été 2011, themistik continua l’aventure. Ce serveur fut plus populaire que le précédent, avec plus de 800 joueurs uniques enregistrés à la fin de la vie du serveur.
Déjà, à cette époque, themistik eu l’idée de créer un monde fantaisiste varié à parcourir : c’est alors que montagnes, forêt, océans, et régions volcaniques furent érigés sur cette nouvelle carte. Bien que réalisées de façon très sommaire, ce fut un véritable terrain d'expérimentation et une excellente initation a l'art du "Terraforming" pour themistik.
2013 : La Légende de Revolution's Thunder
Vers la fin de l’année 2012, le serveur fut de moins en moins populaire auprès des joueurs, faute d’un manque de renouvellement de gameplay, et surtout à cause de l’apparition de serveurs aux modes de jeux plus intéressants pour les joueurs.
themistik décida de mettre fin à l’aventure MineCity, et entreprit de découvrir de nouveaux horizons. Fort de son expérience acquise avec MineCity et ses deux précédents projets de serveurs, il allat proposer son expérience à d'autres créateurs de serveurs. Plusieurs serveurs furent crées, mais, malgré tout, l’envie de continuer son projet de créer une carte avec son univers propre resta dans un coin de sa tête, continuant de germer dans son esprit…
Pendant ce temps, en Février 2013 et après avoir passé près d'un an à jouer à un rétroserveur Habbo, Kimlev et Forzenny se sont dit qu'il était temps de passer à quelque chose de nouveau. C'est alors que vint à Kimlev l'idée de créer un serveur Minecraft, le jeu se montrant très prometteur en terme de possibilités de création.
Au tout début, et tels des hommes des cavernes, les deux acolytes ont expérimenté avec le feu et surtout la TNT, la map "Assassin's Creep" en ayant fait les premiers frais. Un mois plus tard et n'ayant presque plus rien à faire exploser sur ladite map, ils décidèrent de repartir de zéro en utilisant une map découverte à l'aide de GussDX: Mountain-Ish.
La map mise en place, Kimlev décida en premier lieu de construire une ligne de tramway reliant le moulin de Mountain-Ish au haut de la montagne ou comme expliqué à l'époque "le haut du bas et le bas du haut". Ce qu'il ne savait toutefois pas, c'est que Forzenny décida de lui faire une blague en mettant en place un piège de TNT à l'aide de plaques de pression dans le haut de la montagne. Par une heureuse coïncidence, l'explosion du piège révéla une très grande caverne à l'intérieur de la montagne, ce qui allait devenir le futur Iron Maiden Club. Au fur et a mesure que les semaines passaient, les constructions s'enchainaient, jusqu'à Avril 2014 où la map fut corrompue suite à une plante placée dans l'EPF.
2014 - 2016 : Chronicles Of The City
En 2014, après avoir quitté le dernier serveur qu’il avait créé, themistik retenta l’aventure MineCity, en proposant de nouveaux concepts pour attirer des joueurs, par exemple, une carte séparée en trois époques différentes, passé, présent, futur. Chaque carte partageait le même environnement commun, en réutilisant la carte de MineCity de 2011, mais avec des différences selon les époques. Par exemple, dans la branche « Passé » un bâtiment représentant l’arène dans l’époque « Présent » se voyait être replacée par un gigantesque château médiéval.
Ce serveur fut nommé « Chronicles Of The City ». Aidé d’un nouveau compère rencontré sur un des précédents serveurs, il entreprit une fois de plus cette aventure, tout en continuant d’expérimenter avec les outils de création de terrain, afin de réaliser sa vision d'un monde hétérogène. Mais cela ne fonctionna pas : il n’arrivait pas à attirer de nouveaux joueurs.
Vers la mi-2014, Chronicles Of The City ferma ses portes. Dès lors, le projet fut mis de côté, themistik ne revint qu’occasionnellement pour y construire de nouveaux bâtiments ou y créer de nouvelles régions.
2016 - 2020 : La Naissance de Steamhouse
Vers mi-2016, themistik revint de nouveau sur MineCity. Il entreprit alors de recommencer, une fois de plus, ce projet qui lui occupait l’esprit depuis de si nombreuses années : créer ce monde, avec des forêts, montagnes, régions volcaniques, déserts, tels qu’il l’imaginait. Avec une motivation renouvelée, et plus d'organisation dans la manière de réaliser un tel projet d’envergure, il reprit la carte contenant MineCity et ses régions, et fit table rase de l’existant pour ne garder que quelques bâtiments de la ville de MineCity, et commença alors la création de régions plus grandes, plus soignées et plus vivantes.
themistik jouait aussi de temps en temps sur le serveur d’un ami, Forzenny, propriétaire de "Revolution’s Thunder". Ainsi, les deux compères eurent l’idée de fusionner les deux serveurs : en effet, le placement des cartes des deux serveurs s’y prêtait bien, et cela augmenterait considérablement la taille du monde, permettant d’élargir leurs ambitions. Kimlev, le second fondateur du serveur "Revolution’s Thunder", se joint alors au projet.
La fusion fut effective en décembre 2016, et c’est alors que "Steamhouse" est né. Plusieurs projets de construction suivirent alors, et l’ajout de mods au serveur permit encore plus d’augmenter les possibilités de création.
Depuis 2020 : L'univers Steamhouse
Courant 2020, themistik présenta à ses deux amis le projet qu’il souhaitait réaliser depuis le début : un monde vivant, avec plusieurs régions bien distinctes, possédant leurs propres villes, villages, habitants et cultures. De nombreuses conversations durant jusqu’au bout de la nuit suivirent alors pour organiser et construire ce grand projet.
Aujourd’hui, le serveur Steamhouse existe depuis plus de 10 ans, et, bloc par bloc, la région de Nomanisan prend vie, donnant naissance à ce projet de longue date, et nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à le visiter qu’il nous a été donné à le construire.
Crédits
Contributeurs du serveur
Forzenny, Kimlev, IRyuuji, Rexracer, mrgoodmovie, MaidenDay, yann2779, Gradirichard, Spaiky, Joker, Lothor, Bonamya76, Jorsip, Arthur0551, Elderzix, darkbas232, Dobz, Jonat, Chapo, AlexworlfTV, Mishuki, Shirokit, Hunter, Frerot, Outcesticide, CrawGirl, Pepito, silpox, monkey D. joan, Mr-Joe, gribal1, pebaba, skullsmoker, themistik
Contributeurs d'assets
Observatoire de MineCity | tkmatty | https://www.planetminecraft.com/project/medieval-observatory/ |
Wayne Manor | mikeschokker | https://www.planetminecraft.com/project/the-wayne-manor-with-batcave/
https://www.youtube.com/channel/UC4bzHwKelfieE4bGSf_kl_w |
Maison de ??? | LukyLucaz | https://www.planetminecraft.com/project/small-victorian-house-brick/ |
Maison de Henry Pathé | ??? | ??? |
Steampunk Crane | lynchyinc | https://www.grabcraft.com/minecraft/steampunk-crane/items-188#general |
Steamboat | CE builder | https://www.planetminecraft.com/project/steamboat/ |
Sillouete's ship bundle | sillouete | https://www.planetminecraft.com/project/sillouetes-ship-bundle/ |
Police Station | me99ma
Prof_Fox |
https://www.planetminecraft.com/project/police-station-minecraft-town-house/ |
Living Row | me99ma
Prof_Fox |
https://www.planetminecraft.com/project/minecraft-town-house-4502309/ |
Red Corner Bakery | M4rek
M4TJOE me99ma Prof_Fox |
https://www.planetminecraft.com/project/red-corner-bakery-minecraft-town-house/ |
Battersea Power Station | TheGrumpyDragon | https://www.planetminecraft.com/project/battersea-power-station-london-london-not-included/ |
Classic European City Block | Rickieboy36 - Rickieboy38 | https://www.planetminecraft.com/project/classic-european-city-block-download-mods-required/ |
Gracey Manor | Ambrose1810 | https://www.planetminecraft.com/project/gracey-manor-the-haunted-mansion/ |
Modern Office Building 4/Skyscraper (full interior) | MCReples | https://www.planetminecraft.com/project/modern-office-building-skyscraper-4-full-interior/ |
Icebreaker | Thomas 22 | https://www.planetminecraft.com/project/icebreaker-2849758/ |
The North Pole - Santas Secret Village | Whicked | https://www.planetminecraft.com/project/the-north-pole/#tab_schemagic |
New Delta HQ | Concept | DeltaCreative | https://www.planetminecraft.com/project/new-delta-hq-concept |
Karma - Superyacht | GGJ16 | https://www.planetminecraft.com/project/modern-karma---superyacht-20-tropical-islands-/ |
Disney Dream 1:1 scale Cruise Ship | MrOceanTravel (CharlesGoldburn) | https://www.planetminecraft.com/project/disney-dream-11-scale-cruise-ship-download-full-interior/ |
Roman Equestrian Statue | Trydar | https://www.planetminecraft.com/project/roman-equestrian-statue-tutorial/ |
Giant Pickaxe Statue | Minnesota_toz | https://www.planetminecraft.com/project/giant-pickaxe-statue/ |