« Modèle:Infobox Lieux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(26 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|abovestyle = background:#deca8e; | |abovestyle = background:#deca8e; | ||
|headerstyle = background:#e0c59d; | |headerstyle = background:#e0c59d; | ||
|title = {{{title}}} | |title = {{#if: {{{title|}}} | {{{title}}} | {{BASEPAGENAME}} }} | ||
|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{infoboxPicture}}}.png| size=480px}} | |image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Infobox{{#if: {{{infoboxPicture|}}} | {{{infoboxPicture}}} | PlaceholderLieux }}.png | size=480px | maxsize=480px}} | ||
|header1 = Informations générales | |header1 = Informations générales | ||
|label2 = [[Fichier:IconDynmap.png|alt=|16px]] Coordonnées | |label2 = [[Fichier:IconDynmap.png|alt=|16px]] Coordonnées | ||
|data2 = [map.steamhouse.org/?worldname=world&mapname=surface&zoom= | |data2 = [https://map.steamhouse.org/?worldname={{#if: {{{dynmapWorld|}}} | {{{dynmapWorld}}} | world }}&mapname={{#ifeq: {{{dynmapView|}}} | surface | flat | surface }}&zoom={{#if: {{{dynmapZoom|}}} | {{{dynmapZoom}}} | 0 }}&x={{#if: {{{xCoord|}}} | {{{xCoord}}} | 0}}&y={{#if: {{{yCoord|}}} | {{{yCoord}}} | 0}}&z={{#if: {{{zCoord|}}} | {{{zCoord}}} | 0}} {{#if: {{{xCoord|}}} | {{{xCoord}}} | 0}}, {{#if: {{{yCoord|}}} | {{{yCoord}}} | 0}}, {{#if: {{{zCoord|}}} | {{{zCoord}}} | 0}}] | ||
|label3 = [[Fichier:IconFaction.png|alt=|16px]] Faction | |label3 = [[Fichier:IconLocalisation.png|alt=|16px]] Localisation | ||
| | |data3 = {{{localisation|}}} | ||
| | |label4 = [[Fichier:IconFaction.png|alt=|16px]] Faction | ||
| | |data4 = {{#if: {{{faction|}}} | [[{{{faction}}} (Faction)| {{{faction}}}]][[Catégorie:{{{faction}}}]]}} | ||
| | |label5 = Date de création | ||
| | |data5 = {{{datelorecreate|}}} | ||
|label6 = [[Fichier:IconTheme.png|alt=|16px]] Thème | |||
|data6 = {{#if: {{{musicLink|}}} | [{{{musicLink}}} Lien Youtube] | Pas de musique}} | |||
|header7 = Type de lieu | |||
|data8 = {{#if: {{{iconPlace|}}} | [[Fichier:IconPlaces{{{iconPlace}}}.png|alt=|64px]] | Pas d’icône }} | |||
|header9 = Métadonnées | |header9 = Métadonnées | ||
| | |label10 = [[Fichier:IconCreatorNPC.png|alt=|16px]] Constructeur | ||
| | |data10 = {{#if: {{{creator|}}} | [[Utilisateur:{{{creator}}} | {{{creator}}}]] | Aucun }} | ||
|label13 | |label13 = [[Fichier:IconCreatorNPC.png|alt=|16px]] avec l'aide de | ||
|data13 | |data13 = {{{contributors|}}} | ||
|label14 | |label14 = [[Fichier:IconClock.png|alt=|16px]] Date de création | ||
|data14 | |data14 = {{{datecreate|}}} | ||
}} | }} | ||
<includeonly>[[Catégorie:Lieux]]</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"title": { | |||
"label": "Titre Infobox", | |||
"description": "Titre de l'infobox", | |||
"default": "Le titre de la page", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"infoboxPicture": { | |||
"label": "Nom normalisé", | |||
"description": "Le nom normalisé de l'image, permettant l'affichage automatique de l'image d'infobox", | |||
"example": "\"Abysses\" \"SpaceUnion\"", | |||
"type": "string", | |||
"default": "PlaceholderLieux" | |||
}, | |||
"dynmapWorld": { | |||
"label": "Monde dynmap", | |||
"description": "Monde à afficher sur la dynmap", | |||
"example": "\"world\" \"idblock\"", | |||
"default": "world" | |||
}, | |||
"dynmapView": { | |||
"label": "Vue dynmap", | |||
"description": "Vue en 3D ou en 2D", | |||
"example": "\"Surface\" ou \"Flat\"", | |||
"type": "string", | |||
"default": "surface" | |||
}, | |||
"dynmapZoom": { | |||
"label": "Zoom dynmap", | |||
"description": "Taille du zoom. 0 étant le plus petit et 6 le plus grand.", | |||
"type": "number", | |||
"default": "0" | |||
}, | |||
"xCoord": { | |||
"label": "Coordonnée X", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"yCoord": { | |||
"label": "Coordonnée Y", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"zCoord": { | |||
"label": "Coordonnée Z", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"faction": { | |||
"label": "Faction", | |||
"description": "La faction auquel appartient le lieu", | |||
"example": "\"Revolution's Thunder\" \"Hostile\" \"Aucune\" \"Pacifique\"", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"localisation": { | |||
"label": "Localisation", | |||
"description": "Où se situe le lieu", | |||
"example": "\"Revolution's Thunder\" \"Forêt de Travers\"", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"musicLink": { | |||
"label": "Musique", | |||
"description": "Lien Youtube vers la musique du lieu", | |||
"example": "https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ", | |||
"default": "\"Pas de musique\"" | |||
}, | |||
"iconPlace": { | |||
"label": "Icone", | |||
"description": "Icone à afficher qui indique le type de lieu", | |||
"default": "Aucune" | |||
}, | |||
"creator": { | |||
"label": "Créateur", | |||
"description": "Qui a créé le lieu (IRL) ?", | |||
"type": "wiki-user-name" | |||
}, | |||
"contributors": { | |||
"label": "Contributeurs", | |||
"description": "Liste des contributeurs au projet (IRL)", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"datecreate": { | |||
"label": "Date de création", | |||
"description": "Quand le lieu à été construit (IRL)", | |||
"example": "2017, Janvier 2020, 15 Novembre 2018", | |||
"type": "date" | |||
}, | |||
"datelorecreate": { | |||
"label": "Date de création (lore)", | |||
"description": "Quand le lieu à été créé dans le lore", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Infobox pour les lieux comme des maisons, des caves, etc", | |||
"paramOrder": [ | |||
"title", | |||
"infoboxPicture", | |||
"dynmapWorld", | |||
"dynmapView", | |||
"dynmapZoom", | |||
"xCoord", | |||
"yCoord", | |||
"zCoord", | |||
"datelorecreate", | |||
"faction", | |||
"localisation", | |||
"musicLink", | |||
"iconPlace", | |||
"creator", | |||
"contributors", | |||
"datecreate" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Dernière version du 2 juillet 2022 à 12:01
Informations générales | |
---|---|
Coordonnées | 0, 0, 0 |
Thème | Pas de musique |
Type de lieu | |
Pas d’icône | |
Métadonnées | |
Constructeur | Aucun |
Infobox pour les lieux comme des maisons, des caves, etc
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Titre Infobox | title | Titre de l'infobox
| Chaîne | facultatif |
Nom normalisé | infoboxPicture | Le nom normalisé de l'image, permettant l'affichage automatique de l'image d'infobox
| Chaîne | facultatif |
Monde dynmap | dynmapWorld | Monde à afficher sur la dynmap
| Inconnu | facultatif |
Vue dynmap | dynmapView | Vue en 3D ou en 2D
| Chaîne | facultatif |
Zoom dynmap | dynmapZoom | Taille du zoom. 0 étant le plus petit et 6 le plus grand.
| Nombre | facultatif |
Coordonnée X | xCoord | aucune description | Nombre | facultatif |
Coordonnée Y | yCoord | aucune description | Nombre | facultatif |
Coordonnée Z | zCoord | aucune description | Nombre | facultatif |
Date de création (lore) | datelorecreate | Quand le lieu à été créé dans le lore | Chaîne | facultatif |
Faction | faction | La faction auquel appartient le lieu
| Chaîne | facultatif |
Localisation | localisation | Où se situe le lieu
| Chaîne | facultatif |
Musique | musicLink | Lien Youtube vers la musique du lieu
| Inconnu | facultatif |
Icone | iconPlace | Icone à afficher qui indique le type de lieu
| Inconnu | facultatif |
Créateur | creator | Qui a créé le lieu (IRL) ? | Utilisateur | facultatif |
Contributeurs | contributors | Liste des contributeurs au projet (IRL) | Chaîne | facultatif |
Date de création | datecreate | Quand le lieu à été construit (IRL)
| Date | facultatif |